Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63279.66 | 1 182 189 104 131.79 | -0.05 % | +4.94 % | +8.33 % |
2 | Ethereum | ETH | 2290.31 | 264 435 237 129.45 | -0.06 % | +6.19 % | +7.51 % |
3 | Binance Coin | BNB | 567.50 | 87 697 936 808.96 | +2.26 % | -5.76 % | +40.05 % |
4 | XRP | XRP | 1.78 | 80 645 653 122.70 | +0.13 % | +22.01 % | +62.58 % |
5 | Tether | USDT | 1.00 | 45 850 080 885.80 | -0.10 % | +0.02 % | -0.15 % |
6 | Cardano | ADA | 1.42 | 45 297 170 731.88 | +0.02 % | +6.34 % | +11.97 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.48 | 39 470 453 564.56 | -0.66 % | +4.08 % | -1.95 % |
8 | Uniswap | UNI | 35.72 | 18 693 704 143.26 | +1.03 % | -3.15 % | +13.69 % |
9 | Litecoin | LTC | 271.29 | 18 109 218 794.08 | +1.73 % | +9.26 % | +12.09 % |
10 | Stellar | XLM | 0.66 | 15 128 000 448.39 | +8.33 % | +12.08 % | +22.11 % |
11 | Chainlink | LINK | 36.18 | 15 160 863 166.67 | +2.22 % | +8.48 % | +3.07 % |
12 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 14 650 588 758.34 | +24.48 % | +56.16 % | +72.65 % |
13 | Bitcoin Cash | BCH | 761.57 | 14 246 945 035.94 | +3.58 % | +11.60 % | +12.81 % |
14 | THETA | THETA | 12.36 | 12 358 571 089.30 | -1.23 % | +2.48 % | +2.30 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.44 | 10 879 059 514.58 | -1.89 % | -2.41 % | +0.12 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 826 941 942.41 | -0.09 % | -0.05 % | -0.15 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 821 400 632.30 | +2.74 % | +16.05 % | +20.94 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 246 740 531.59 | +5.96 % | +22.07 % | +41.69 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63212.15 | 9 342 108 642.30 | -0.03 % | +5.04 % | +8.72 % |
20 | EOS | EOS | 7.74 | 7 368 361 227.05 | +4.86 % | +18.15 % | +13.96 % |
21 | Solana | SOL | 26.70 | 7 208 866 908.30 | -3.47 % | -7.05 % | +3.85 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.85 | 6 976 028 278.16 | -0.47 % | -3.45 % | -17.58 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.18 | 6 065 715 303.41 | +0.07 % | +8.30 % | +19.71 % |
24 | Terra | LUNA | 15.30 | 5 833 589 520.95 | -2.48 % | +3.78 % | -8.62 % |
25 | Monero | XMR | 323.90 | 5 792 154 686.03 | -2.02 % | +4.12 % | +16.64 % |
26 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 667 080 597.40 | +0.35 % | +6.75 % | -4.14 % |
27 | Bitcoin SV | BSV | 295.54 | 5 528 009 969.30 | +0.03 % | +12.43 % | +11.41 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.87 | 5 270 731 001.35 | +0.51 % | +4.24 % | +21.03 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 246 887 616.32 | -0.13 % | -0.07 % | -0.21 % |
30 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 153 966 131.78 | -5.25 % | -1.14 % | -21.07 % |
31 | Tezos | XTZ | 6.68 | 5 121 812 067.71 | +2.24 % | +5.96 % | +8.14 % |
32 | Cosmos | ATOM | 24.39 | 5 137 148 583.88 | +1.09 % | +9.67 % | +10.21 % |
33 | Aave | AAVE | 396.65 | 4 952 629 507.09 | -0.00 % | -1.07 % | +2.36 % |
34 | Neo | NEO | 67.60 | 4 768 688 223.56 | +1.02 % | +4.36 % | +2.87 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.17 | 4 265 099 303.54 | -1.75 % | -2.98 % | +3.42 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.51 | 4 156 488 284.35 | +0.26 % | +1.77 % | +7.50 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.96 | 3 777 067 508.01 | +1.89 % | -5.75 % | +38.18 % |
38 | NEM | XEM | 0.41 | 3 702 590 245.36 | -2.75 % | -3.36 % | -13.60 % |
39 | Huobi Token | HT | 20.24 | 3 700 358 551.41 | -1.01 % | -6.28 % | +10.06 % |
40 | Elrond | EGLD | 211.28 | 3 652 805 552.78 | -0.95 % | -5.76 % | +8.43 % |
41 | Kusama | KSM | 424.64 | 3 596 775 008.25 | -1.93 % | +0.04 % | -3.90 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63239.29 | 3 462 086 844.49 | -0.10 % | +5.46 % | +9.28 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.14 | 3 271 789 981.75 | +6.30 % | +12.73 % | +40.74 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 224 779 127.28 | -0.09 % | -0.02 % | -0.13 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 081 638 027.27 | -3.52 % | -3.24 % | -21.70 % |
46 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 3 040 090 211.11 | +1.43 % | +9.52 % | +16.81 % |
47 | Dash | DASH | 297.60 | 2 998 851 774.74 | +1.61 % | +5.12 % | +6.71 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 793 211 709.14 | -4.58 % | -11.49 % | +11.67 % |
49 | Zcash | ZEC | 227.16 | 2 623 419 839.32 | +0.93 % | +2.39 % | +18.62 % |
50 | Decred | DCR | 201.61 | 2 584 205 145.59 | +0.56 % | +4.72 % | +6.07 % |
51 | Maker | MKR | 2566.36 | 2 554 137 084.02 | -0.17 % | -5.58 % | +11.35 % |
52 | Enjin Coin | ENJ | 3.01 | 2 510 733 694.72 | -1.94 % | -0.80 % | +28.63 % |
53 | Ethereum Classic | ETC | 21.62 | 2 514 316 098.63 | +2.58 % | +10.02 % | +20.10 % |
54 | Compound | COMP | 488.30 | 2 476 683 609.81 | +1.08 % | +4.43 % | +0.75 % |
55 | Stacks | STX | 2.24 | 2 430 420 789.81 | -3.91 % | +3.95 % | +14.45 % |
56 | The Graph | GRT | 1.94 | 2 411 547 915.99 | -0.70 % | -4.47 % | +10.04 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.46 | 2 256 768 460.20 | -1.31 % | -4.60 % | -5.69 % |
58 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 233 387 642.42 | -2.56 % | +1.70 % | -2.54 % |
59 | Basic Attention Token | BAT | 1.49 | 2 217 477 620.25 | -1.63 % | +4.41 % | +12.85 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.08 | 2 191 261 008.20 | -1.18 % | -2.73 % | -14.15 % |
61 | Polygon | MATIC | 0.43 | 2 141 356 558.63 | +2.89 % | +18.08 % | +13.43 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 127 700 857.77 | -0.02 % | +0.22 % | +1.83 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 15.80 | 2 010 465 235.53 | -0.31 % | -2.34 % | +2.10 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 112.85 | 1 976 414 457.98 | -0.00 % | +0.79 % | +30.48 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.36 | 1 880 178 881.20 | -0.53 % | +4.08 % | +15.47 % |
66 | 0x | ZRX | 2.30 | 1 794 705 891.08 | -0.84 % | +8.10 % | +18.86 % |
67 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 796 096 058.90 | -3.50 % | -2.61 % | -5.87 % |
68 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 768 379 786.31 | -0.15 % | +0.07 % | -0.14 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 705 768 120.87 | -3.70 % | -3.29 % | +11.49 % |
70 | Celsius | CEL | 7.07 | 1 688 173 131.38 | +0.22 % | +0.44 % | +5.34 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.19 | 1 633 388 925.30 | -1.84 % | +2.29 % | +2.09 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44315.58 | 1 623 498 572.54 | -1.54 % | +1.80 % | +6.39 % |
73 | Waves | WAVES | 15.42 | 1 616 804 741.43 | -1.78 % | +1.73 % | +11.74 % |
74 | UMA | UMA | 26.50 | 1 591 288 801.57 | -0.97 % | -3.20 % | +4.44 % |
75 | Ontology | ONT | 1.93 | 1 564 225 968.10 | +0.56 % | +2.46 % | -1.72 % |
76 | ICON | ICX | 2.53 | 1 512 038 507.48 | -2.70 % | -4.60 % | +1.05 % |
77 | Qtum | QTUM | 15.18 | 1 491 704 985.90 | +0.66 % | +3.93 % | -6.48 % |
78 | Harmony | ONE | 0.14 | 1 354 825 635.94 | -1.85 % | -5.64 % | -0.64 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.60 | 1 346 692 322.08 | -0.00 % | +1.67 % | +1.36 % |
80 | KuCoin Token | KCS | 16.58 | 1 328 611 740.80 | +0.95 % | -11.58 % | +44.48 % |
81 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 288 205 137.02 | -3.64 % | +3.01 % | -8.97 % |
82 | Bancor | BNT | 7.16 | 1 278 980 429.74 | +0.44 % | +2.44 % | -7.29 % |
83 | Flow | FLOW | 37.73 | 1 281 556 611.64 | -1.89 % | -1.69 % | +4.51 % |
84 | OKB | OKB | 21.17 | 1 270 174 182.36 | -2.08 % | -7.51 % | +13.72 % |
85 | Helium | HNT | 16.08 | 1 262 056 743.54 | -0.28 % | -2.05 % | -22.56 % |
86 | IOST | IOST | 0.07 | 1 207 497 303.72 | +13.61 % | +23.55 % | +29.61 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 176 386 466.38 | -3.91 % | -1.46 % | -4.13 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 120 917 718.10 | -2.47 % | +2.13 % | +7.15 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 116 280 436.05 | -1.83 % | +1.02 % | +1.57 % |
90 | Voyager Token | VGX | 5.00 | 1 111 614 207.70 | -7.04 % | +2.37 % | +25.19 % |
91 | Revain | REV | 0.01 | 1 099 375 401.87 | -0.10 % | -2.57 % | +3.35 % |
92 | Dent | DENT | 0.01 | 1 081 169 743.88 | -4.03 % | -10.35 % | -29.99 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 065 861 778.60 | -2.61 % | -6.06 % | -35.59 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 053 958 206.34 | -1.37 % | -3.22 % | -10.30 % |
95 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 010 004 113.81 | +0.07 % | -1.15 % | -15.17 % |
96 | Ren | REN | 1.01 | 1 009 724 267.13 | -1.14 % | -1.95 % | -6.86 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.34 | 1 003 267 371.34 | +3.01 % | -6.09 % | +1.32 % |
98 | Horizen | ZEN | 88.28 | 968 564 257.30 | +3.42 % | +14.68 % | +29.09 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 935 686 560.21 | -0.14 % | -0.09 % | -0.19 % |
100 | Celo | CELO | 4.55 | 931 160 957.39 | -0.22 % | -5.71 % | -2.12 % |
HTML code:
BB code:
New posts: