Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63286.55 | 1 182 319 691 356.15 | -0.16 % | +4.78 % | +9.35 % |
2 | Ethereum | ETH | 2284.56 | 263 774 976 988.81 | -0.62 % | +5.90 % | +8.71 % |
3 | Binance Coin | BNB | 560.70 | 86 647 265 604.82 | -0.07 % | -5.78 % | +40.07 % |
4 | XRP | XRP | 1.80 | 81 865 340 477.80 | -1.32 % | +25.49 % | +68.04 % |
5 | Cardano | ADA | 1.43 | 45 822 618 658.97 | +1.29 % | +8.89 % | +15.17 % |
6 | Tether | USDT | 1.00 | 45 875 077 110.76 | +0.12 % | +0.09 % | -0.14 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.16 | 39 180 605 877.49 | -0.50 % | +3.54 % | -0.79 % |
8 | Uniswap | UNI | 36.55 | 19 131 079 120.16 | +2.41 % | +1.16 % | +18.73 % |
9 | Litecoin | LTC | 272.37 | 18 181 444 379.23 | +1.83 % | +8.69 % | +15.41 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.36 | 15 236 429 745.69 | +9.35 % | +9.61 % | +6.47 % |
11 | Bitcoin Cash | BCH | 794.53 | 14 863 677 217.35 | +5.01 % | +17.91 % | +20.14 % |
12 | Stellar | XLM | 0.65 | 14 916 818 912.73 | -1.88 % | +12.05 % | +22.09 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 14 075 395 705.67 | +17.03 % | +50.96 % | +71.00 % |
14 | THETA | THETA | 12.48 | 12 484 144 291.25 | +0.77 % | +3.42 % | +2.31 % |
15 | TRON | TRX | 0.15 | 10 858 788 495.45 | +4.69 % | +14.92 % | +23.45 % |
16 | Filecoin | FIL | 163.64 | 10 897 522 493.46 | -0.31 % | -1.74 % | +5.59 % |
17 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 833 788 746.77 | +0.10 % | +0.04 % | -0.14 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 163 575 758.07 | -0.43 % | +17.74 % | +40.31 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63294.20 | 9 417 433 064.95 | -0.11 % | +4.78 % | +9.70 % |
20 | EOS | EOS | 7.78 | 7 414 715 504.92 | +2.14 % | +20.42 % | +17.76 % |
21 | Solana | SOL | 26.42 | 7 132 903 447.47 | -1.28 % | -7.89 % | +6.02 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.78 | 6 808 269 721.86 | -4.22 % | -5.28 % | -15.29 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.21 | 6 151 133 739.45 | +2.66 % | +9.70 % | +25.28 % |
24 | Bitcoin SV | BSV | 316.56 | 5 921 305 251.83 | +5.78 % | +20.42 % | +18.23 % |
25 | Terra | LUNA | 15.40 | 5 871 285 488.30 | -0.89 % | +3.76 % | -7.01 % |
26 | Monero | XMR | 326.03 | 5 830 185 442.12 | -0.24 % | +4.58 % | +19.39 % |
27 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 667 076 193.55 | -0.07 % | +5.35 % | -1.78 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.64 | 5 249 467 104.48 | -0.35 % | +3.63 % | +22.44 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 250 810 500.71 | +0.13 % | +0.02 % | -0.17 % |
30 | Cosmos | ATOM | 24.52 | 5 164 196 058.30 | +2.84 % | +8.96 % | +14.73 % |
31 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 163 592 689.17 | -2.31 % | -2.22 % | -20.97 % |
32 | Tezos | XTZ | 6.71 | 5 139 090 251.30 | +1.56 % | +6.49 % | +11.27 % |
33 | Aave | AAVE | 396.32 | 4 948 529 214.19 | -0.69 % | -4.21 % | +4.65 % |
34 | Neo | NEO | 68.73 | 4 848 401 454.85 | +2.22 % | +7.01 % | +6.05 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.61 | 4 320 689 409.83 | +0.13 % | -1.97 % | +7.77 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.50 | 4 123 413 135.59 | -1.22 % | -1.60 % | +8.71 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.86 | 3 763 954 422.98 | +0.60 % | -3.97 % | +39.62 % |
38 | Huobi Token | HT | 20.18 | 3 689 074 456.02 | -0.68 % | -8.38 % | +11.62 % |
39 | NEM | XEM | 0.41 | 3 680 594 015.58 | -2.60 % | -2.91 % | -12.26 % |
40 | Kusama | KSM | 433.18 | 3 669 102 667.20 | +0.91 % | +1.08 % | -0.33 % |
41 | Elrond | EGLD | 210.22 | 3 634 458 207.87 | -1.36 % | -6.40 % | +10.29 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 62893.32 | 3 443 146 517.30 | -0.04 % | +4.47 % | +8.29 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.12 | 3 266 952 825.80 | +1.37 % | +13.17 % | +43.63 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 224 324 295.42 | +0.11 % | +0.07 % | -0.15 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 122 375 379.29 | -0.75 % | -3.37 % | -17.05 % |
46 | Dash | DASH | 306.63 | 3 089 907 517.18 | +5.31 % | +8.67 % | +11.55 % |
47 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 3 031 149 112.94 | -1.67 % | +9.68 % | +20.06 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 786 240 236.36 | -4.47 % | -7.85 % | +14.53 % |
49 | Zcash | ZEC | 229.95 | 2 655 777 224.48 | +1.60 % | +1.81 % | +21.92 % |
50 | Decred | DCR | 202.69 | 2 598 025 259.67 | +0.74 % | +5.28 % | +7.46 % |
51 | Maker | MKR | 2591.94 | 2 579 599 310.28 | +0.96 % | -2.73 % | +11.17 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.85 | 2 541 979 373.48 | +2.48 % | +11.93 % | +20.69 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.02 | 2 521 537 765.98 | -1.12 % | -1.02 % | +29.85 % |
54 | Compound | COMP | 483.82 | 2 454 082 834.26 | -0.46 % | +3.30 % | +1.22 % |
55 | Stacks | STX | 2.21 | 2 402 868 712.94 | -2.14 % | -1.56 % | +20.06 % |
56 | The Graph | GRT | 1.90 | 2 368 860 951.45 | -2.37 % | -7.98 % | +8.93 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.51 | 2 273 810 863.32 | +0.25 % | -5.05 % | -2.27 % |
58 | Basic Attention Token | BAT | 1.52 | 2 274 275 430.55 | +1.64 % | +7.03 % | +16.75 % |
59 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 223 488 400.73 | -1.33 % | +0.38 % | -1.21 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.09 | 2 192 852 565.00 | -0.17 % | -3.80 % | -12.11 % |
61 | Polygon | MATIC | 0.43 | 2 178 612 589.07 | +4.46 % | +20.02 % | +17.58 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 129 138 226.65 | +0.33 % | +0.67 % | +1.54 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 16.21 | 2 062 243 047.23 | +2.64 % | -0.14 % | +6.53 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 114.34 | 2 002 555 914.34 | +1.75 % | +5.22 % | +38.51 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.33 | 1 866 719 949.01 | -2.92 % | +3.01 % | +17.13 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 795 000 868.94 | -2.19 % | -2.20 % | -5.45 % |
67 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 770 024 315.16 | +0.10 % | -0.17 % | +0.04 % |
68 | 0x | ZRX | 2.23 | 1 745 664 877.15 | -1.92 % | +5.40 % | +20.29 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 699 397 182.53 | -1.64 % | -2.97 % | +14.28 % |
70 | Celsius | CEL | 7.12 | 1 700 272 432.71 | +0.64 % | +0.87 % | +5.09 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 673 484 660.61 | +2.77 % | +4.49 % | +5.65 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44538.80 | 1 631 676 136.35 | -0.28 % | +2.59 % | +8.88 % |
73 | Waves | WAVES | 15.35 | 1 609 445 852.08 | -2.14 % | -1.17 % | +16.13 % |
74 | ONT | ONT | 1.97 | 1 593 274 207.28 | +2.19 % | +5.31 % | +2.40 % |
75 | UMA | UMA | 26.00 | 1 561 430 685.79 | -1.91 % | -5.13 % | +4.19 % |
76 | Qtum | QTUM | 15.68 | 1 541 418 453.03 | +4.68 % | +6.81 % | -4.56 % |
77 | ICON | ICX | 2.51 | 1 497 140 347.95 | -2.19 % | -5.94 % | +0.33 % |
78 | Harmony | ONE | 0.15 | 1 364 745 959.19 | -0.97 % | -8.71 % | +2.56 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.76 | 1 368 671 467.17 | +2.99 % | +4.24 % | +4.54 % |
80 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 334 727 757.32 | +2.97 % | +5.39 % | -3.68 % |
81 | KuCoin Token | KCS | 16.46 | 1 318 920 469.95 | +0.07 % | -12.27 % | +42.89 % |
82 | Bancor | BNT | 7.17 | 1 279 778 570.94 | +0.48 % | +2.64 % | -5.59 % |
83 | Helium | HNT | 16.09 | 1 262 842 737.61 | -0.21 % | -1.63 % | -21.05 % |
84 | Flow | FLOW | 37.25 | 1 265 180 421.30 | -3.62 % | -4.09 % | +3.22 % |
85 | IOST | IOST | 0.08 | 1 268 419 109.91 | +19.19 % | +28.74 % | +38.90 % |
86 | OKB | OKB | 20.95 | 1 256 805 364.24 | -3.86 % | -8.78 % | +14.31 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 180 315 107.81 | +1.05 % | -1.20 % | -2.24 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 119 970 841.73 | -0.96 % | +2.20 % | +9.81 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 098 919 645.34 | -1.59 % | -1.18 % | +2.30 % |
90 | Dent | DENT | 0.01 | 1 097 731 282.30 | -0.97 % | -9.69 % | -28.07 % |
91 | Voyager Token | VGX | 4.92 | 1 092 680 527.17 | -4.86 % | -0.18 % | +24.31 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 097 857 570.79 | -0.04 % | -2.44 % | +3.01 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 062 708 270.28 | +1.58 % | -6.58 % | -35.76 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 052 309 170.61 | -0.78 % | -4.40 % | -7.53 % |
95 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 013 343 509.64 | -0.08 % | -0.57 % | -14.39 % |
96 | Ren | REN | 1.01 | 1 009 761 197.06 | -0.01 % | -2.43 % | -4.80 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.33 | 993 753 462.63 | +1.20 % | -4.74 % | +0.14 % |
98 | Horizen | ZEN | 86.62 | 950 315 569.53 | +1.47 % | +8.91 % | +27.35 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 244 072.66 | +0.10 % | -0.00 % | -0.21 % |
100 | Celo | CELO | 4.52 | 924 586 909.33 | -2.30 % | -6.83 % | -1.67 % |
HTML code:
BB code:
New posts: