Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63277.41 | 1 182 146 947 890.33 | -0.08 % | +4.94 % | +8.56 % |
2 | Ethereum | ETH | 2291.07 | 264 523 884 230.80 | -0.33 % | +6.10 % | +7.71 % |
3 | Binance Coin | BNB | 565.39 | 87 371 454 759.45 | +2.26 % | -5.53 % | +40.84 % |
4 | XRP | XRP | 1.78 | 80 852 026 668.20 | +1.33 % | +21.95 % | +65.42 % |
5 | Tether | USDT | 1.00 | 45 878 708 987.95 | +0.03 % | +0.08 % | -0.09 % |
6 | Cardano | ADA | 1.41 | 45 150 364 550.09 | -0.39 % | +6.38 % | +11.44 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.29 | 39 301 003 692.36 | -1.13 % | +3.94 % | -2.22 % |
8 | Uniswap | UNI | 35.83 | 18 754 128 338.75 | +1.11 % | -2.82 % | +14.56 % |
9 | Litecoin | LTC | 268.90 | 17 949 660 289.07 | +1.00 % | +8.48 % | +11.14 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.04 | 15 101 453 324.61 | +8.56 % | +8.36 % | +3.19 % |
11 | Stellar | XLM | 0.66 | 15 178 235 578.93 | +1.56 % | +13.75 % | +22.10 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 765.17 | 14 314 221 069.20 | +2.28 % | +12.41 % | +13.55 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 14 211 044 266.05 | +19.17 % | +51.62 % | +66.27 % |
14 | THETA | THETA | 12.37 | 12 369 135 552.09 | -1.79 % | +2.06 % | +1.79 % |
15 | TRON | TRX | 0.15 | 10 866 974 195.50 | +2.78 % | +15.99 % | +20.75 % |
16 | Filecoin | FIL | 163.82 | 10 904 305 728.26 | -0.92 % | -1.81 % | +0.63 % |
17 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 833 484 072.12 | +0.02 % | +0.02 % | -0.09 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 232 418 946.60 | +5.07 % | +19.79 % | +39.82 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63218.92 | 9 343 107 896.40 | -0.11 % | +4.86 % | +8.82 % |
20 | EOS | EOS | 7.75 | 7 385 004 771.38 | +4.17 % | +18.59 % | +15.23 % |
21 | Solana | SOL | 26.49 | 7 152 549 408.52 | -4.04 % | -7.87 % | +3.64 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.86 | 6 993 767 639.36 | -0.43 % | -3.26 % | -16.53 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.21 | 6 129 713 820.88 | +0.95 % | +10.00 % | +21.55 % |
24 | Terra | LUNA | 15.38 | 5 864 110 319.95 | -1.47 % | +4.14 % | -7.80 % |
25 | Monero | XMR | 324.18 | 5 797 226 039.65 | -1.95 % | +5.10 % | +16.93 % |
26 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 648 355 236.94 | -0.02 % | +6.48 % | -3.32 % |
27 | Bitcoin SV | BSV | 301.30 | 5 635 750 018.39 | +0.46 % | +14.18 % | +12.68 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.79 | 5 264 020 241.64 | +0.91 % | +4.13 % | +21.25 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 249 788 503.52 | +0.00 % | -0.02 % | -0.14 % |
30 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 220 929 592.65 | -3.25 % | +0.61 % | -21.78 % |
31 | Cosmos | ATOM | 24.55 | 5 171 959 468.85 | +2.34 % | +9.69 % | +11.74 % |
32 | Tezos | XTZ | 6.63 | 5 080 219 896.28 | +1.28 % | +5.29 % | +7.14 % |
33 | Aave | AAVE | 395.35 | 4 936 483 792.60 | -0.59 % | -3.29 % | +2.59 % |
34 | Neo | NEO | 67.20 | 4 740 036 584.34 | +0.43 % | +4.03 % | +2.77 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.26 | 4 276 532 990.84 | -1.23 % | -3.54 % | +3.41 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.50 | 4 128 432 569.12 | -0.77 % | -0.28 % | +6.89 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.96 | 3 777 003 990.29 | +2.71 % | -5.26 % | +39.86 % |
38 | Huobi Token | HT | 20.20 | 3 693 384 565.16 | -1.02 % | -6.97 % | +9.48 % |
39 | NEM | XEM | 0.41 | 3 682 409 962.69 | -3.13 % | -3.55 % | -14.51 % |
40 | Elrond | EGLD | 211.61 | 3 658 448 468.60 | -0.76 % | -6.21 % | +9.80 % |
41 | Kusama | KSM | 423.96 | 3 590 941 160.05 | -2.41 % | -0.08 % | -4.06 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63216.18 | 3 460 821 633.64 | +0.33 % | +5.81 % | +9.11 % |
43 | Dai | DAI | 1.00 | 3 227 058 376.81 | +0.04 % | +0.04 % | -0.06 % |
44 | THORChain | RUNE | 13.88 | 3 211 813 185.85 | +4.30 % | +10.28 % | +39.36 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 116 743 260.48 | -3.20 % | -2.72 % | -19.31 % |
46 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.39 | 3 086 229 795.40 | -0.82 % | +10.46 % | +18.85 % |
47 | Dash | DASH | 297.85 | 3 001 353 580.29 | +1.93 % | +5.92 % | +5.54 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 786 714 797.58 | -4.16 % | -8.83 % | +12.12 % |
49 | Zcash | ZEC | 226.16 | 2 611 885 377.04 | +0.42 % | +0.91 % | +17.69 % |
50 | Decred | DCR | 201.86 | 2 587 338 573.64 | +0.14 % | +4.73 % | +6.25 % |
51 | Maker | MKR | 2582.92 | 2 570 617 400.16 | +0.56 % | -5.49 % | +11.79 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.64 | 2 517 364 299.58 | +2.12 % | +10.28 % | +20.00 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.02 | 2 517 058 722.98 | -2.34 % | -2.02 % | +29.27 % |
54 | Compound | COMP | 488.20 | 2 476 171 954.14 | +1.19 % | +3.75 % | +0.65 % |
55 | The Graph | GRT | 1.93 | 2 405 379 193.04 | +0.29 % | -6.41 % | +9.63 % |
56 | Stacks | STX | 2.20 | 2 391 261 757.76 | -4.82 % | +3.57 % | +17.04 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.43 | 2 248 511 530.11 | -1.70 % | -5.39 % | -5.99 % |
58 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 228 356 083.34 | -2.47 % | +2.00 % | -2.60 % |
59 | Basic Attention Token | BAT | 1.48 | 2 216 159 222.43 | -2.27 % | +5.02 % | +10.86 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.10 | 2 193 373 243.05 | -0.31 % | -3.18 % | -13.98 % |
61 | Polygon | MATIC | 0.44 | 2 212 680 695.56 | +6.68 % | +21.94 % | +17.74 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 126 480 914.83 | -0.09 % | +0.26 % | +1.68 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 15.79 | 2 009 169 706.39 | -0.27 % | -2.80 % | +2.24 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 113.47 | 1 987 328 424.35 | +0.06 % | +1.87 % | +51.37 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.36 | 1 884 040 055.20 | -1.03 % | +4.29 % | +16.23 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 795 656 295.62 | -3.34 % | -2.52 % | -5.97 % |
67 | 0x | ZRX | 2.26 | 1 764 050 426.71 | -2.67 % | +6.66 % | +19.04 % |
68 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 532 325.20 | -0.01 % | +0.19 % | -0.00 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 708 514 759.99 | -2.87 % | -2.09 % | +11.76 % |
70 | Celsius | CEL | 7.06 | 1 686 650 935.54 | -0.01 % | +0.01 % | +4.76 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 667 760 360.60 | +0.57 % | +4.34 % | +4.07 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44586.50 | 1 633 423 751.54 | -0.84 % | +2.49 % | +6.90 % |
73 | Waves | WAVES | 15.38 | 1 611 935 508.14 | -2.90 % | +1.16 % | +13.60 % |
74 | UMA | UMA | 26.59 | 1 596 840 168.53 | -0.04 % | -3.97 % | +4.96 % |
75 | Ontology | ONT | 1.91 | 1 549 772 101.81 | -0.17 % | +0.97 % | -2.23 % |
76 | ICON | ICX | 2.52 | 1 506 640 684.75 | -2.78 % | -4.38 % | +0.30 % |
77 | Qtum | QTUM | 15.10 | 1 484 314 811.13 | -0.29 % | +3.27 % | -6.78 % |
78 | Harmony | ONE | 0.14 | 1 346 857 415.15 | -2.67 % | -7.80 % | -0.83 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.58 | 1 343 881 230.39 | -0.06 % | +1.71 % | -0.43 % |
80 | KuCoin Token | KCS | 16.62 | 1 331 972 046.81 | +1.41 % | -12.01 % | +42.27 % |
81 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 314 343 131.51 | -1.88 % | +5.16 % | -8.71 % |
82 | Bancor | BNT | 7.16 | 1 277 755 717.73 | +0.29 % | +2.29 % | -7.17 % |
83 | Flow | FLOW | 37.48 | 1 273 160 544.96 | -2.82 % | -3.22 % | +4.43 % |
84 | OKB | OKB | 21.15 | 1 268 930 981.72 | -1.41 % | -7.92 % | +12.71 % |
85 | IOST | IOST | 0.08 | 1 237 424 476.74 | +16.64 % | +27.51 % | +33.48 % |
86 | Helium | HNT | 16.06 | 1 260 255 524.33 | -0.75 % | -1.54 % | -21.29 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 165 280 759.75 | -2.85 % | -2.54 % | -4.82 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 117 898 219.26 | -1.23 % | +2.83 % | +7.30 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 113 741 187.61 | -1.97 % | +0.72 % | +2.26 % |
90 | Voyager Token | VGX | 4.93 | 1 094 841 215.84 | -8.87 % | +0.53 % | +22.84 % |
91 | Revain | REV | 0.01 | 1 097 776 055.87 | -0.23 % | -2.65 % | +3.15 % |
92 | Dent | DENT | 0.01 | 1 092 731 931.53 | -3.80 % | -9.17 % | -28.19 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 042 060 805.27 | -4.39 % | -8.41 % | -37.05 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 051 443 280.44 | -1.65 % | -3.78 % | -10.50 % |
95 | Ren | REN | 1.01 | 1 011 675 158.92 | -1.19 % | -1.93 % | -7.06 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 010 018 445.80 | -0.34 % | -0.46 % | -15.05 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.34 | 1 001 408 498.24 | +2.88 % | -6.07 % | -0.01 % |
98 | Horizen | ZEN | 86.91 | 953 477 544.94 | +1.33 % | +11.78 % | +26.35 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 251 537.74 | -0.01 % | -0.03 % | -0.14 % |
100 | Celo | CELO | 4.55 | 932 154 880.52 | -0.17 % | -6.63 % | -2.48 % |
HTML code:
BB code:
New posts: