Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63539.14 | 1 187 036 667 143.06 | +0.06 % | +5.05 % | +9.83 % |
2 | Ethereum | ETH | 2296.94 | 265 200 759 532.71 | -0.10 % | +6.33 % | +9.36 % |
3 | Binance Coin | BNB | 566.51 | 87 543 607 067.41 | +2.98 % | -4.57 % | +43.72 % |
4 | XRP | XRP | 1.78 | 80 750 065 701.48 | -0.87 % | +23.21 % | +69.34 % |
5 | Cardano | ADA | 1.44 | 46 159 212 815.78 | +2.34 % | +9.34 % | +15.94 % |
6 | Tether | USDT | 1.00 | 45 886 120 821.75 | +0.14 % | +0.07 % | -0.10 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.27 | 39 284 403 211.97 | -1.45 % | +3.98 % | -0.35 % |
8 | Uniswap | UNI | 36.66 | 19 187 558 418.04 | +3.79 % | +0.42 % | +19.10 % |
9 | Litecoin | LTC | 273.86 | 18 281 025 686.72 | +2.48 % | +8.71 % | +17.62 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.52 | 15 301 237 262.92 | +9.83 % | +10.44 % | +6.88 % |
11 | Stellar | XLM | 0.65 | 14 899 760 142.11 | -0.50 % | +11.76 % | +22.30 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 797.06 | 14 910 970 555.18 | +6.72 % | +17.86 % | +20.87 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 13 860 512 159.49 | +14.83 % | +48.67 % | +70.11 % |
14 | THETA | THETA | 12.45 | 12 450 675 147.54 | +0.39 % | +3.06 % | +4.01 % |
15 | Filecoin | FIL | 164.29 | 10 936 155 177.50 | +0.16 % | -1.70 % | +5.82 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 836 808 258.91 | +0.12 % | +0.03 % | -0.09 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 747 387 289.25 | +2.60 % | +13.15 % | +23.25 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 119 575 710.95 | +2.80 % | +16.84 % | +39.59 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63453.40 | 9 377 762 269.49 | +0.01 % | +4.97 % | +9.96 % |
20 | EOS | EOS | 7.85 | 7 474 356 219.29 | +6.38 % | +21.28 % | +18.93 % |
21 | Solana | SOL | 26.77 | 7 228 344 351.43 | -2.30 % | -6.29 % | +8.38 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.84 | 6 942 958 437.74 | -2.02 % | -3.53 % | -16.58 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.22 | 6 163 110 101.86 | +2.42 % | +9.92 % | +25.06 % |
24 | Bitcoin SV | BSV | 319.81 | 5 982 134 903.38 | +7.41 % | +21.33 % | +21.34 % |
25 | Terra | LUNA | 15.40 | 5 872 944 483.95 | -1.41 % | +4.22 % | -6.94 % |
26 | Monero | XMR | 327.43 | 5 855 274 472.06 | +0.06 % | +5.35 % | +20.34 % |
27 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 682 749 658.06 | +0.15 % | +5.75 % | -1.63 % |
28 | FTX Token | FTT | 56.04 | 5 287 208 142.91 | +1.25 % | +4.56 % | +23.83 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 251 017 569.98 | +0.13 % | -0.03 % | -0.14 % |
30 | Cosmos | ATOM | 24.95 | 5 254 670 419.72 | +4.74 % | +11.44 % | +16.80 % |
31 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 162 460 279.38 | -3.86 % | -3.41 % | -20.27 % |
32 | Tezos | XTZ | 6.77 | 5 189 023 351.02 | +3.46 % | +7.65 % | +12.85 % |
33 | Aave | AAVE | 395.93 | 4 943 692 220.18 | -0.59 % | -3.29 % | +4.43 % |
34 | Neo | NEO | 68.17 | 4 808 397 283.20 | +2.45 % | +5.87 % | +5.87 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.45 | 4 300 985 817.85 | -0.55 % | -1.81 % | +7.10 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.50 | 4 124 477 588.26 | -0.91 % | -0.67 % | +9.14 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 25.07 | 3 794 361 007.20 | +3.78 % | -2.77 % | +43.04 % |
38 | Huobi Token | HT | 20.32 | 3 715 201 735.69 | -0.69 % | -7.19 % | +12.77 % |
39 | NEM | XEM | 0.41 | 3 694 573 395.86 | -3.23 % | -2.36 % | -11.41 % |
40 | Elrond | EGLD | 211.43 | 3 655 330 872.04 | -0.45 % | -5.54 % | +11.18 % |
41 | Kusama | KSM | 431.69 | 3 656 460 630.64 | -0.08 % | +1.22 % | -0.52 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63528.60 | 3 477 925 480.59 | +0.73 % | +4.94 % | +10.53 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.37 | 3 323 842 634.28 | +8.31 % | +15.69 % | +45.61 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 228 577 175.45 | +0.14 % | +0.06 % | -0.03 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 114 840 899.60 | -1.76 % | -4.06 % | -16.63 % |
46 | Dash | DASH | 306.88 | 3 092 380 008.44 | +4.60 % | +8.94 % | +12.49 % |
47 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.39 | 3 060 833 619.40 | -5.55 % | +10.54 % | +21.50 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 771 263 167.22 | -4.16 % | -8.26 % | +13.62 % |
49 | Zcash | ZEC | 230.64 | 2 663 661 908.85 | +1.98 % | +2.39 % | +22.85 % |
50 | Decred | DCR | 203.06 | 2 602 675 135.48 | +0.10 % | +5.43 % | +8.20 % |
51 | Maker | MKR | 2585.43 | 2 573 123 084.83 | +0.43 % | -3.00 % | +11.29 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.99 | 2 557 374 497.42 | +3.60 % | +12.52 % | +22.17 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.01 | 2 511 000 681.23 | -2.06 % | -1.92 % | +30.81 % |
54 | Compound | COMP | 491.45 | 2 492 676 938.37 | +1.35 % | +4.48 % | +2.79 % |
55 | The Graph | GRT | 1.91 | 2 382 682 653.91 | -0.36 % | -6.29 % | +10.42 % |
56 | Stacks | STX | 2.18 | 2 372 016 684.46 | -5.15 % | -2.01 % | +17.64 % |
57 | Basic Attention Token | BAT | 1.51 | 2 250 774 766.60 | +0.55 % | +6.30 % | +15.97 % |
58 | NEAR Protocol | NEAR | 6.43 | 2 247 115 660.94 | -1.14 % | -6.39 % | -2.37 % |
59 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 240 285 627.26 | -0.85 % | +2.31 % | +0.11 % |
60 | Polygon | MATIC | 0.44 | 2 204 867 596.33 | +3.56 % | +22.00 % | +19.24 % |
61 | Synthetix | SNX | 19.12 | 2 196 186 880.09 | +0.12 % | -3.79 % | -11.54 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 131 942 532.40 | -0.01 % | +0.63 % | +1.61 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 16.16 | 2 056 511 023.21 | +1.98 % | -1.08 % | +6.44 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 114.33 | 2 002 284 840.53 | +0.09 % | +4.70 % | +37.25 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.33 | 1 866 064 846.08 | -2.89 % | +3.24 % | +16.39 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 786 351 212.76 | -3.77 % | -2.72 % | -4.83 % |
67 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 738 042.18 | +0.08 % | +0.01 % | +0.08 % |
68 | 0x | ZRX | 2.25 | 1 758 421 054.68 | -2.22 % | +6.34 % | +21.16 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 702 467 055.10 | -3.61 % | -2.49 % | +14.86 % |
70 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 688 551 975.64 | +3.08 % | +4.69 % | +7.01 % |
71 | Celsius | CEL | 7.08 | 1 690 216 085.51 | -0.02 % | +0.19 % | +4.55 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44861.50 | 1 643 498 292.20 | +0.16 % | +3.79 % | +9.89 % |
73 | Waves | WAVES | 15.38 | 1 612 389 392.60 | -2.70 % | -0.89 % | +17.52 % |
74 | ONT | ONT | 1.95 | 1 575 104 480.44 | +0.98 % | +3.73 % | +1.55 % |
75 | UMA | UMA | 26.03 | 1 563 066 711.00 | -2.29 % | -5.54 % | +4.15 % |
76 | Qtum | QTUM | 15.46 | 1 519 608 335.80 | +2.75 % | +4.77 % | -7.38 % |
77 | ICON | ICX | 2.52 | 1 506 052 546.29 | -2.07 % | -5.01 % | +3.14 % |
78 | Harmony | ONE | 0.15 | 1 379 106 420.78 | -0.33 % | -4.49 % | +3.42 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.71 | 1 362 092 987.95 | +1.56 % | +3.34 % | +4.08 % |
80 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 345 393 324.82 | +0.73 % | +6.58 % | -3.15 % |
81 | KuCoin Token | KCS | 16.45 | 1 317 948 096.49 | +2.19 % | -12.39 % | +50.53 % |
82 | Bancor | BNT | 7.18 | 1 282 367 022.06 | +0.32 % | +2.88 % | -5.38 % |
83 | Helium | HNT | 16.23 | 1 273 842 259.66 | +0.91 % | -0.50 % | -20.73 % |
84 | Flow | FLOW | 37.29 | 1 266 637 761.46 | -2.94 % | -3.70 % | +4.58 % |
85 | OKB | OKB | 21.13 | 1 267 588 335.10 | -2.22 % | -7.58 % | +14.83 % |
86 | IOST | IOST | 0.08 | 1 233 414 753.62 | +14.29 % | +26.62 % | +35.64 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 177 909 854.43 | +0.31 % | -2.06 % | -2.69 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 127 243 380.68 | -1.98 % | +3.66 % | +11.18 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 113 027 158.33 | -1.15 % | +0.62 % | +4.17 % |
90 | Voyager Token | VGX | 4.94 | 1 098 483 755.77 | -5.68 % | -0.21 % | +24.71 % |
91 | Revain | REV | 0.01 | 1 100 288 032.46 | +0.26 % | -2.28 % | +3.30 % |
92 | Dent | DENT | 0.01 | 1 091 570 137.51 | -2.96 % | -10.66 % | -27.39 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 071 394 913.96 | +3.61 % | -1.25 % | -35.24 % |
94 | Fantom | FTM | 0.42 | 1 061 207 019.32 | -0.13 % | -3.35 % | -7.03 % |
95 | Ren | REN | 1.02 | 1 017 056 121.89 | +0.10 % | -1.53 % | -3.53 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.02 | 1 015 793 076.76 | -0.09 % | -0.46 % | -14.25 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.33 | 993 462 808.87 | +1.44 % | -4.95 % | +0.12 % |
98 | Horizen | ZEN | 86.84 | 952 713 067.46 | +1.73 % | +10.47 % | +29.12 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 413 834.59 | +0.12 % | -0.03 % | -0.16 % |
100 | Celo | CELO | 4.54 | 929 288 426.73 | -1.08 % | -6.97 % | -1.33 % |
HTML code:
BB code:
New posts: