Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63437.41 | 1 185 136 037 262.64 | +0.21 % | +5.85 % | +8.87 % |
2 | Ethereum | ETH | 2299.15 | 265 456 420 971.94 | +0.63 % | +7.24 % | +8.31 % |
3 | Binance Coin | BNB | 566.39 | 87 526 426 950.05 | +1.92 % | -4.90 % | +39.51 % |
4 | XRP | XRP | 1.81 | 82 380 036 366.75 | +3.49 % | +25.41 % | +69.51 % |
5 | Tether | USDT | 1.00 | 45 849 486 585.54 | -0.14 % | -0.00 % | -0.19 % |
6 | Cardano | ADA | 1.41 | 45 197 413 216.96 | +0.86 % | +7.17 % | +12.56 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.61 | 39 593 287 864.25 | +0.50 % | +5.17 % | -2.70 % |
8 | Uniswap | UNI | 35.97 | 18 824 436 115.98 | +1.94 % | -2.43 % | +14.61 % |
9 | Litecoin | LTC | 271.97 | 18 154 782 926.23 | +3.45 % | +10.92 % | +13.80 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.16 | 15 150 310 236.95 | +8.87 % | +9.10 % | +3.58 % |
11 | Stellar | XLM | 0.67 | 15 222 578 285.05 | +1.41 % | +12.90 % | +24.79 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 765.60 | 14 322 286 117.14 | +5.01 % | +13.38 % | +14.48 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.10 | 12 869 304 288.42 | +7.86 % | +40.16 % | +55.66 % |
14 | THETA | THETA | 12.32 | 12 315 751 583.89 | -1.91 % | +1.75 % | +4.85 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.95 | 10 913 219 164.27 | -1.03 % | -2.69 % | -1.58 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 829 463 637.99 | -0.09 % | -0.03 % | -0.17 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 456 600 525.83 | +1.31 % | +13.54 % | +17.84 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 9 968 958 261.89 | +2.51 % | +20.70 % | +37.84 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63377.19 | 9 366 499 077.15 | +0.44 % | +5.73 % | +9.09 % |
20 | EOS | EOS | 7.84 | 7 469 554 798.58 | +7.76 % | +20.67 % | +17.02 % |
21 | Solana | SOL | 26.89 | 7 260 213 842.66 | -2.29 % | -5.30 % | +7.88 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.86 | 7 007 071 083.60 | +0.14 % | -4.02 % | -17.47 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.15 | 5 985 614 618.34 | -1.69 % | +9.07 % | +18.97 % |
24 | Terra | LUNA | 15.40 | 5 872 928 614.74 | -1.48 % | +5.35 % | -9.00 % |
25 | Monero | XMR | 326.49 | 5 838 531 013.90 | -1.03 % | +3.21 % | +20.20 % |
26 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 681 139 781.92 | +0.79 % | +8.10 % | -3.16 % |
27 | Bitcoin SV | BSV | 297.23 | 5 559 626 230.52 | +3.73 % | +14.03 % | +11.10 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.86 | 5 269 782 956.29 | +0.60 % | +6.05 % | +21.35 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 247 383 774.37 | -0.15 % | -0.06 % | -0.22 % |
30 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 187 002 784.65 | -3.61 % | -0.88 % | -19.30 % |
31 | Tezos | XTZ | 6.73 | 5 156 683 399.19 | +3.30 % | +7.19 % | +8.18 % |
32 | Cosmos | ATOM | 23.80 | 5 013 385 131.67 | -0.08 % | +7.66 % | +9.36 % |
33 | Aave | AAVE | 396.45 | 4 950 125 838.14 | -0.89 % | +0.28 % | +2.75 % |
34 | Neo | NEO | 68.22 | 4 811 876 625.98 | +2.41 % | +5.62 % | +7.79 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.38 | 4 291 304 481.37 | -0.76 % | -1.47 % | +4.89 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.52 | 4 181 156 664.15 | +0.95 % | +1.78 % | +8.83 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.95 | 3 776 492 811.44 | +1.36 % | -4.89 % | +36.98 % |
38 | NEM | XEM | 0.42 | 3 746 444 518.09 | -1.71 % | -1.65 % | -14.05 % |
39 | Huobi Token | HT | 20.34 | 3 718 440 960.03 | -0.10 % | -5.50 % | +10.62 % |
40 | Elrond | EGLD | 212.30 | 3 670 361 974.23 | -1.36 % | -5.92 % | +11.27 % |
41 | Kusama | KSM | 429.10 | 3 634 514 083.98 | -0.21 % | +1.03 % | -3.36 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63357.96 | 3 468 583 819.10 | +1.01 % | +5.79 % | +9.28 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.23 | 3 290 625 664.61 | +8.02 % | +18.18 % | +43.03 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 225 494 682.30 | -0.07 % | +0.03 % | -0.13 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 159 280 204.63 | -0.62 % | -0.29 % | -19.05 % |
46 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 2 974 636 271.03 | +3.50 % | +6.10 % | +14.51 % |
47 | Dash | DASH | 298.91 | 3 012 020 138.50 | +2.56 % | +6.48 % | +7.48 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 807 868 160.68 | -2.86 % | -12.71 % | +11.53 % |
49 | Zcash | ZEC | 227.52 | 2 627 660 199.64 | +1.58 % | +2.53 % | +19.29 % |
50 | Decred | DCR | 202.41 | 2 594 410 018.54 | +0.78 % | +5.61 % | +6.53 % |
51 | Maker | MKR | 2551.10 | 2 538 952 673.30 | -0.72 % | -3.34 % | +11.54 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.69 | 2 522 685 636.83 | +3.18 % | +11.63 % | +20.68 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.02 | 2 517 185 214.27 | -1.98 % | -0.43 % | +28.86 % |
54 | Compound | COMP | 486.23 | 2 466 189 545.22 | +0.85 % | +4.95 % | +0.35 % |
55 | The Graph | GRT | 1.95 | 2 429 931 602.66 | +0.37 % | -3.62 % | +10.72 % |
56 | Stacks | STX | 2.22 | 2 418 022 505.98 | -3.49 % | +6.70 % | +11.48 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.47 | 2 261 937 572.17 | -0.67 % | -4.48 % | -6.11 % |
58 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 253 716 412.93 | -1.64 % | +2.76 % | -2.58 % |
59 | Basic Attention Token | BAT | 1.49 | 2 217 975 335.35 | -0.08 % | +5.12 % | +12.31 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.08 | 2 191 424 137.38 | -1.23 % | -2.71 % | -13.91 % |
61 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 129 534 162.28 | +0.04 % | +0.71 % | +2.06 % |
62 | Polygon | MATIC | 0.42 | 2 131 987 900.95 | +1.91 % | +18.16 % | +12.30 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 15.84 | 2 015 670 703.60 | +0.47 % | -1.34 % | +3.11 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 114.53 | 2 005 787 787.04 | +1.20 % | +1.12 % | +36.33 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.37 | 1 888 432 368.96 | -0.08 % | +4.39 % | +16.32 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 811 254 894.96 | -2.63 % | -2.81 % | -1.50 % |
67 | 0x | ZRX | 2.30 | 1 799 197 811.54 | -0.55 % | +8.40 % | +19.36 % |
68 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 092 618.07 | -0.11 % | +0.23 % | -0.20 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.09 | 1 719 377 209.63 | -1.05 % | -3.97 % | +13.57 % |
70 | Celsius | CEL | 7.11 | 1 697 681 118.17 | +1.01 % | +0.42 % | +5.90 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.19 | 1 666 531 197.21 | +1.70 % | +4.01 % | +3.50 % |
72 | Waves | WAVES | 15.58 | 1 633 030 345.80 | -0.72 % | +2.38 % | +15.21 % |
73 | yearn.finance | YFI | 44466.85 | 1 629 040 363.04 | -1.79 % | +3.34 % | +6.85 % |
74 | UMA | UMA | 26.41 | 1 585 863 109.05 | -1.28 % | -3.11 % | +3.31 % |
75 | Ontology | ONT | 1.92 | 1 551 022 377.59 | -0.72 % | +2.83 % | -0.85 % |
76 | ICON | ICX | 2.55 | 1 523 458 484.84 | -1.67 % | -4.36 % | +2.20 % |
77 | Qtum | QTUM | 15.42 | 1 515 904 822.91 | +3.04 % | +5.95 % | +0.94 % |
78 | Harmony | ONE | 0.15 | 1 372 350 297.79 | -1.32 % | -1.48 % | -2.39 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.59 | 1 344 967 594.16 | -0.25 % | +1.46 % | +2.61 % |
80 | KuCoin Token | KCS | 16.66 | 1 334 705 661.07 | +0.29 % | -9.78 % | +48.95 % |
81 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 304 684 485.21 | -3.03 % | +4.56 % | -8.94 % |
82 | Flow | FLOW | 38.05 | 1 292 386 995.48 | -0.44 % | +0.07 % | +5.20 % |
83 | OKB | OKB | 21.43 | 1 285 839 427.13 | +1.08 % | -6.01 % | +16.20 % |
84 | Bancor | BNT | 7.17 | 1 280 362 563.52 | +0.41 % | +3.17 % | -7.17 % |
85 | Helium | HNT | 16.19 | 1 270 521 570.71 | +0.45 % | -0.44 % | -13.21 % |
86 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 178 196 144.54 | -4.22 % | -0.94 % | -3.89 % |
87 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 124 575 493.64 | -0.49 % | +1.69 % | +7.17 % |
88 | Voyager Token | VGX | 5.06 | 1 125 232 579.18 | -5.26 % | +3.92 % | +26.88 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 117 706 010.24 | -0.90 % | +1.83 % | +1.88 % |
90 | Dent | DENT | 0.01 | 1 104 216 783.02 | -2.05 % | -9.00 % | -33.35 % |
91 | IOST | IOST | 0.07 | 1 111 284 799.83 | +2.60 % | +11.49 % | +17.63 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 097 285 404.35 | -0.17 % | -2.77 % | +3.14 % |
93 | Fantom | FTM | 0.42 | 1 062 063 987.05 | -1.20 % | -2.21 % | -9.51 % |
94 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 047 407 528.90 | -4.80 % | -8.26 % | -36.72 % |
95 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 014 303 988.45 | +0.76 % | +0.14 % | -14.50 % |
96 | Ren | REN | 1.02 | 1 014 111 769.65 | -0.93 % | -0.99 % | -6.52 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.33 | 992 855 896.83 | +1.97 % | -4.91 % | +3.02 % |
98 | Horizen | ZEN | 87.22 | 956 856 684.30 | +2.61 % | +13.60 % | +28.17 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 001 028.00 | -0.13 % | -0.06 % | -0.17 % |
100 | Celo | CELO | 4.57 | 936 063 978.78 | +0.22 % | -4.86 % | -1.21 % |
HTML code:
BB code:
New posts: