Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63305.82 | 1 182 677 711 489.56 | -0.08 % | +5.70 % | +8.80 % |
2 | Ethereum | ETH | 2298.77 | 265 413 040 501.52 | +0.46 % | +7.45 % | +8.55 % |
3 | Binance Coin | BNB | 569.45 | 87 998 911 375.13 | +2.85 % | -4.89 % | +41.06 % |
4 | XRP | XRP | 1.80 | 81 904 819 714.49 | +1.92 % | +22.90 % | +64.36 % |
5 | Tether | USDT | 1.00 | 45 847 429 033.94 | -0.14 % | -0.01 % | -0.19 % |
6 | Cardano | ADA | 1.43 | 45 690 360 518.04 | +1.69 % | +8.66 % | +13.91 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.70 | 39 675 550 972.51 | +0.16 % | +5.55 % | -1.80 % |
8 | Uniswap | UNI | 35.83 | 18 753 537 258.47 | +1.50 % | -2.47 % | +14.40 % |
9 | Litecoin | LTC | 272.42 | 18 184 423 967.46 | +3.18 % | +11.32 % | +14.34 % |
10 | Stellar | XLM | 0.67 | 15 253 991 753.91 | +8.80 % | +13.04 % | +22.92 % |
11 | Chainlink | LINK | 36.31 | 15 215 433 292.90 | +2.89 % | +9.69 % | +4.35 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 763.36 | 14 280 442 288.28 | +3.99 % | +13.13 % | +14.32 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.10 | 13 293 081 678.06 | +13.40 % | +45.42 % | +59.67 % |
14 | THETA | THETA | 12.29 | 12 294 006 350.27 | -2.47 % | +1.41 % | +4.60 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.61 | 10 890 324 757.05 | -1.29 % | -2.63 % | -1.57 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 829 163 266.75 | -0.10 % | -0.04 % | -0.15 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 526 446 973.28 | +1.00 % | +13.83 % | +18.32 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 054 161 276.65 | +3.46 % | +21.30 % | +39.77 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63306.90 | 9 356 111 625.78 | +0.16 % | +5.66 % | +9.16 % |
20 | EOS | EOS | 7.84 | 7 465 606 069.72 | +6.89 % | +20.91 % | +17.52 % |
21 | Solana | SOL | 26.73 | 7 218 185 139.60 | -3.36 % | -6.34 % | +5.36 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.86 | 7 001 986 748.32 | -0.12 % | -3.93 % | -18.82 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.15 | 5 984 597 151.93 | -0.61 % | +7.70 % | +19.11 % |
24 | Terra | LUNA | 15.38 | 5 867 310 351.16 | -1.60 % | +5.08 % | -8.09 % |
25 | Monero | XMR | 325.66 | 5 823 595 631.28 | -1.60 % | +3.54 % | +20.16 % |
26 | Crypto.com Coin | CRO | 0.23 | 5 698 296 661.26 | +0.98 % | +7.82 % | -2.54 % |
27 | Bitcoin SV | BSV | 296.23 | 5 541 029 657.51 | +1.33 % | +13.48 % | +12.10 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.94 | 5 277 749 739.72 | +0.63 % | +5.99 % | +21.81 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 247 104 395.95 | -0.15 % | -0.08 % | -0.21 % |
30 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 153 684 073.76 | -4.06 % | -2.07 % | -20.29 % |
31 | Tezos | XTZ | 6.70 | 5 133 016 922.22 | +2.65 % | +6.56 % | +8.13 % |
32 | Cosmos | ATOM | 23.90 | 5 033 941 746.29 | +0.46 % | +8.40 % | +10.08 % |
33 | Aave | AAVE | 398.90 | 4 980 788 425.97 | +0.43 % | +0.60 % | +3.88 % |
34 | Neo | NEO | 68.48 | 4 830 359 991.69 | +2.39 % | +5.83 % | +8.41 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.35 | 4 287 697 382.55 | -1.34 % | -1.33 % | +5.31 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.53 | 4 190 308 147.76 | +0.99 % | +2.89 % | +8.94 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 25.17 | 3 809 213 881.54 | +3.00 % | -3.99 % | +38.91 % |
38 | NEM | XEM | 0.42 | 3 737 200 076.18 | -1.60 % | -1.62 % | -14.25 % |
39 | Huobi Token | HT | 20.31 | 3 712 576 167.61 | -0.32 % | -5.18 % | +10.13 % |
40 | Elrond | EGLD | 211.57 | 3 657 764 938.71 | -0.85 % | -5.98 % | +9.54 % |
41 | Kusama | KSM | 429.11 | 3 634 620 141.56 | -1.15 % | +1.46 % | -2.64 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63282.08 | 3 464 429 460.23 | +0.74 % | +5.76 % | +9.66 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.45 | 3 341 859 401.32 | +8.82 % | +19.40 % | +45.88 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 224 751 861.57 | -0.12 % | +0.00 % | -0.13 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 120 331 712.97 | -2.10 % | -2.18 % | -19.16 % |
46 | Dash | DASH | 300.62 | 3 029 268 286.90 | +2.95 % | +7.17 % | +8.50 % |
47 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 2 989 557 695.84 | +4.06 % | +5.69 % | +15.28 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 814 415 841.05 | -2.57 % | -11.61 % | +12.41 % |
49 | Zcash | ZEC | 226.90 | 2 620 461 235.97 | +1.11 % | +2.67 % | +18.69 % |
50 | Decred | DCR | 201.76 | 2 586 029 166.59 | +0.68 % | +5.58 % | +6.51 % |
51 | Maker | MKR | 2558.07 | 2 545 885 901.93 | -0.33 % | -3.76 % | +11.54 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.80 | 2 536 007 598.66 | +3.18 % | +11.62 % | +22.15 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.02 | 2 515 668 970.87 | -1.62 % | +0.48 % | +29.50 % |
54 | Compound | COMP | 487.24 | 2 471 306 317.13 | +0.77 % | +4.61 % | +0.76 % |
55 | The Graph | GRT | 1.96 | 2 446 397 063.03 | +1.33 % | -2.47 % | +11.43 % |
56 | Stacks | STX | 2.24 | 2 435 915 868.36 | -3.71 % | +7.55 % | +13.05 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.49 | 2 267 484 845.42 | -0.55 % | -3.52 % | -4.46 % |
58 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 244 318 392.40 | -1.61 % | +2.28 % | -2.47 % |
59 | Basic Attention Token | BAT | 1.48 | 2 211 523 066.98 | -1.33 % | +4.18 % | +11.22 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.12 | 2 196 023 988.84 | -0.72 % | -2.44 % | -13.66 % |
61 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 128 947 565.06 | +0.02 % | +0.68 % | +1.95 % |
62 | Polygon | MATIC | 0.42 | 2 115 774 044.55 | +0.86 % | +17.28 % | +12.11 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 15.90 | 2 023 195 522.99 | +0.79 % | -0.93 % | +3.58 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 113.62 | 1 989 885 424.87 | +0.92 % | -0.13 % | +24.59 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.36 | 1 881 245 311.61 | -0.42 % | +4.19 % | +15.77 % |
66 | 0x | ZRX | 2.33 | 1 820 383 417.79 | +1.44 % | +9.33 % | +19.66 % |
67 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 799 573 510.11 | -3.87 % | -4.33 % | -2.00 % |
68 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 385 447.58 | -0.10 % | +0.16 % | -0.06 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 707 856 612.59 | -1.85 % | -4.31 % | +12.21 % |
70 | Celsius | CEL | 7.08 | 1 690 917 208.66 | +0.46 % | +0.17 % | +5.66 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.19 | 1 663 973 416.67 | +1.45 % | +4.50 % | +4.04 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44471.97 | 1 629 228 149.93 | -1.72 % | +3.26 % | +7.50 % |
73 | Waves | WAVES | 15.51 | 1 625 542 497.00 | -0.98 % | +2.10 % | +15.17 % |
74 | UMA | UMA | 26.55 | 1 594 434 584.22 | -0.57 % | -2.38 % | +4.63 % |
75 | Ontology | ONT | 1.94 | 1 569 035 088.88 | +0.57 % | +3.88 % | -0.12 % |
76 | ICON | ICX | 2.55 | 1 521 382 769.03 | -2.51 % | -4.63 % | +1.97 % |
77 | Qtum | QTUM | 15.27 | 1 501 103 812.90 | +1.50 % | +4.90 % | -0.65 % |
78 | Harmony | ONE | 0.14 | 1 359 534 462.52 | -2.01 % | -3.05 % | -0.49 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.67 | 1 356 816 863.19 | +0.21 % | +2.80 % | +3.51 % |
80 | KuCoin Token | KCS | 16.77 | 1 343 917 011.37 | +1.48 % | -9.43 % | +49.76 % |
81 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 302 154 628.36 | -1.32 % | +4.11 % | -9.02 % |
82 | Bancor | BNT | 7.17 | 1 279 953 909.43 | +0.46 % | +3.23 % | -6.91 % |
83 | Flow | FLOW | 37.68 | 1 279 820 396.90 | -2.06 % | -1.13 % | +4.00 % |
84 | OKB | OKB | 21.30 | 1 277 970 976.35 | -0.45 % | -6.18 % | +15.23 % |
85 | Helium | HNT | 16.13 | 1 265 906 624.53 | +0.13 % | -0.62 % | -12.43 % |
86 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 181 170 179.60 | -3.65 % | -0.52 % | -3.45 % |
87 | IOST | IOST | 0.07 | 1 132 964 302.20 | +6.14 % | +14.16 % | +17.87 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 126 652 790.02 | -1.04 % | +1.22 % | +7.36 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.09 | 1 123 732 466.99 | -0.45 % | +2.54 % | +2.71 % |
90 | Voyager Token | VGX | 5.02 | 1 116 606 614.40 | -5.79 % | +3.09 % | +25.73 % |
91 | Dent | DENT | 0.01 | 1 099 532 360.10 | -2.14 % | -10.28 % | -31.56 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 098 132 657.58 | -0.16 % | -2.51 % | +3.37 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 070 236 161.17 | -2.41 % | -4.97 % | -35.36 % |
94 | Fantom | FTM | 0.42 | 1 059 851 569.09 | -1.36 % | -2.76 % | -9.58 % |
95 | Ren | REN | 1.02 | 1 014 432 487.84 | -0.57 % | -0.89 % | -6.16 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 011 704 615.89 | -0.15 % | -0.01 % | -14.41 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.33 | 993 791 849.12 | +1.97 % | -6.67 % | +2.73 % |
98 | Horizen | ZEN | 87.46 | 959 565 819.38 | +2.92 % | +14.51 % | +27.65 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 935 908 405.29 | -0.13 % | -0.06 % | -0.18 % |
100 | Celo | CELO | 4.55 | 932 643 048.42 | +0.07 % | -5.70 % | -0.48 % |
HTML code:
BB code:
New posts: