Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63376.10 | 1 183 990 779 095.98 | -0.09 % | +4.89 % | +9.14 % |
2 | Ethereum | ETH | 2292.56 | 264 695 343 438.96 | -0.14 % | +6.17 % | +8.35 % |
3 | Binance Coin | BNB | 565.24 | 87 348 153 678.92 | +2.95 % | -4.37 % | +41.87 % |
4 | XRP | XRP | 1.77 | 80 287 001 978.89 | -0.84 % | +21.76 % | +65.27 % |
5 | Cardano | ADA | 1.44 | 45 934 331 733.93 | +0.67 % | +8.94 % | +14.24 % |
6 | Tether | USDT | 1.00 | 45 892 549 941.49 | +0.12 % | +0.10 % | -0.06 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.50 | 39 493 956 425.97 | -1.50 % | +4.75 % | -0.77 % |
8 | Uniswap | UNI | 36.41 | 19 054 592 128.52 | +3.41 % | +0.05 % | +16.94 % |
9 | Litecoin | LTC | 273.87 | 18 281 457 179.40 | +2.98 % | +9.04 % | +14.45 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.12 | 15 136 217 786.50 | +9.14 % | +9.05 % | +3.55 % |
11 | Stellar | XLM | 0.65 | 14 900 487 485.30 | -0.82 % | +12.12 % | +20.35 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 790.18 | 14 782 150 653.93 | +5.58 % | +16.41 % | +17.43 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 13 788 616 999.19 | +15.36 % | +48.76 % | +64.57 % |
14 | THETA | THETA | 12.46 | 12 460 639 964.21 | -0.12 % | +3.70 % | +3.38 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.51 | 10 883 726 366.37 | -0.69 % | -1.33 % | +1.50 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 836 769 068.45 | +0.11 % | +0.03 % | -0.06 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 815 939 743.86 | +2.96 % | +14.94 % | +22.35 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 136 573 312.10 | +1.60 % | +17.66 % | +36.84 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63297.30 | 9 354 692 363.97 | -0.10 % | +4.85 % | +9.30 % |
20 | EOS | EOS | 7.97 | 7 588 396 797.76 | +7.77 % | +22.68 % | +18.51 % |
21 | Solana | SOL | 26.60 | 7 183 778 441.92 | -3.74 % | -7.30 % | +5.20 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.84 | 6 948 280 996.80 | -1.24 % | -3.78 % | -16.68 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.24 | 6 213 124 231.94 | +1.67 % | +11.18 % | +25.01 % |
24 | Bitcoin SV | BSV | 317.43 | 5 937 530 648.40 | +6.68 % | +20.76 % | +17.91 % |
25 | Terra | LUNA | 15.39 | 5 870 959 688.41 | -1.26 % | +4.60 % | -7.29 % |
26 | Monero | XMR | 325.22 | 5 815 696 954.33 | -1.07 % | +5.32 % | +18.32 % |
27 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 668 298 879.71 | +0.15 % | +5.73 % | -1.21 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.77 | 5 261 974 371.84 | +0.93 % | +4.35 % | +22.17 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 251 850 613.71 | +0.10 % | -0.00 % | -0.09 % |
30 | Cosmos | ATOM | 24.76 | 5 215 901 036.55 | +2.91 % | +10.38 % | +14.10 % |
31 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 176 076 675.49 | -3.71 % | -0.98 % | -21.37 % |
32 | Tezos | XTZ | 6.76 | 5 181 258 907.40 | +3.41 % | +7.77 % | +10.90 % |
33 | Aave | AAVE | 395.93 | 4 943 727 798.40 | -0.49 % | -3.61 % | +3.41 % |
34 | Neo | NEO | 67.84 | 4 785 421 700.14 | +1.23 % | +5.47 % | +3.54 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.23 | 4 271 951 201.72 | -1.62 % | -2.61 % | +5.08 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.51 | 4 138 040 147.46 | +0.18 % | -0.32 % | +5.45 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.92 | 3 772 028 238.44 | +3.08 % | -3.51 % | +40.99 % |
38 | Huobi Token | HT | 20.33 | 3 716 613 759.19 | -0.87 % | -6.34 % | +11.62 % |
39 | NEM | XEM | 0.41 | 3 697 528 725.16 | -2.85 % | -2.87 % | -12.35 % |
40 | Elrond | EGLD | 212.02 | 3 665 602 901.44 | -0.04 % | -5.63 % | +10.35 % |
41 | Kusama | KSM | 425.02 | 3 599 954 982.85 | -2.03 % | +0.43 % | -2.65 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63279.10 | 3 464 266 516.43 | +0.51 % | +4.96 % | +9.56 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.04 | 3 247 730 192.20 | +5.81 % | +12.36 % | +41.62 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 228 061 355.02 | +0.15 % | +0.10 % | -0.02 % |
45 | Holo | HOT | 0.02 | 3 109 722 420.55 | -2.48 % | -4.02 % | -17.94 % |
46 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.39 | 3 087 907 591.72 | -0.90 % | +11.53 % | +20.18 % |
47 | Dash | DASH | 301.75 | 3 040 632 674.56 | +3.43 % | +7.35 % | +8.95 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 776 784 147.68 | -3.95 % | -7.68 % | +12.71 % |
49 | Zcash | ZEC | 228.93 | 2 643 924 281.20 | +1.14 % | +1.85 % | +20.44 % |
50 | Decred | DCR | 202.85 | 2 600 031 969.80 | +0.62 % | +5.28 % | +7.44 % |
51 | Maker | MKR | 2578.80 | 2 566 517 932.20 | +0.43 % | -3.85 % | +11.71 % |
52 | Ethereum Classic | ETC | 21.89 | 2 546 554 669.08 | +3.12 % | +12.01 % | +19.43 % |
53 | Enjin Coin | ENJ | 3.01 | 2 507 990 226.55 | -2.57 % | -2.14 % | +29.88 % |
54 | Compound | COMP | 490.14 | 2 486 004 315.43 | +1.04 % | +4.51 % | +1.97 % |
55 | The Graph | GRT | 1.91 | 2 382 753 054.82 | -0.76 % | -7.12 % | +9.61 % |
56 | Stacks | STX | 2.19 | 2 382 419 039.73 | -4.92 % | +0.68 % | +17.55 % |
57 | Polygon | MATIC | 0.44 | 2 233 804 549.96 | +6.21 % | +23.09 % | +20.05 % |
58 | NEAR Protocol | NEAR | 6.42 | 2 244 644 633.35 | -1.65 % | -5.92 % | -4.41 % |
59 | Basic Attention Token | BAT | 1.51 | 2 259 619 268.35 | +0.45 % | +7.10 % | +14.53 % |
60 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 236 131 626.08 | -2.39 % | +2.49 % | -1.15 % |
61 | Synthetix | SNX | 19.15 | 2 199 291 774.06 | -0.07 % | -2.91 % | -12.90 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 132 630 372.11 | +0.10 % | +0.57 % | +1.70 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 15.96 | 2 030 781 251.47 | +0.57 % | -2.26 % | +4.06 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 114.83 | 2 011 194 542.73 | +0.47 % | +5.04 % | +42.41 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.33 | 1 862 691 645.32 | -2.28 % | +2.79 % | +15.09 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 799 833 275.86 | -3.02 % | -2.16 % | -3.81 % |
67 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 770 064 303.37 | +0.20 % | +0.16 % | +0.09 % |
68 | 0x | ZRX | 2.25 | 1 761 059 269.10 | -3.04 % | +6.96 % | +19.52 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 705 079 885.68 | -2.52 % | -2.54 % | +13.24 % |
70 | Celsius | CEL | 7.07 | 1 689 356 402.25 | +0.05 % | +0.26 % | +4.77 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 670 559 146.08 | +1.54 % | +4.25 % | +5.24 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44659.64 | 1 636 103 388.92 | -0.23 % | +3.19 % | +8.02 % |
73 | Waves | WAVES | 15.41 | 1 615 484 308.90 | -3.14 % | +0.15 % | +15.12 % |
74 | UMA | UMA | 26.00 | 1 561 188 567.31 | -2.44 % | -6.56 % | +3.48 % |
75 | Ontology | ONT | 1.94 | 1 567 306 738.96 | -0.00 % | +3.10 % | -0.82 % |
76 | Qtum | QTUM | 15.41 | 1 514 278 167.97 | +1.57 % | +5.71 % | -8.38 % |
77 | ICON | ICX | 2.52 | 1 503 114 709.70 | -2.37 % | -4.66 % | +2.05 % |
78 | Harmony | ONE | 0.15 | 1 377 946 892.95 | -0.44 % | -5.11 % | +3.06 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.66 | 1 354 332 985.88 | +0.79 % | +2.84 % | -1.07 % |
80 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 315 688 274.96 | -1.97 % | +4.71 % | -6.48 % |
81 | KuCoin Token | KCS | 16.51 | 1 322 604 246.79 | +0.51 % | -12.41 % | +41.31 % |
82 | Bancor | BNT | 7.18 | 1 282 874 217.92 | +0.49 % | +2.66 % | -6.20 % |
83 | Helium | HNT | 16.16 | 1 268 403 813.42 | +0.20 % | -1.11 % | -20.28 % |
84 | Flow | FLOW | 37.36 | 1 268 938 204.37 | -3.31 % | -3.42 % | +4.61 % |
85 | OKB | OKB | 20.96 | 1 257 321 526.69 | -2.94 % | -8.34 % | +12.15 % |
86 | IOST | IOST | 0.07 | 1 203 335 322.07 | +12.52 % | +22.37 % | +31.20 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 157 978 855.39 | -2.66 % | -3.13 % | -4.97 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 119 222 449.22 | -1.93 % | +2.72 % | +9.14 % |
89 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 115 789 968.89 | -1.41 % | +1.02 % | +3.06 % |
90 | Voyager Token | VGX | 5.00 | 1 110 934 556.55 | -6.52 % | +0.44 % | +25.37 % |
91 | Dent | DENT | 0.01 | 1 097 642 536.21 | -2.67 % | -8.28 % | -27.60 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 100 020 923.24 | +0.03 % | -2.29 % | +3.65 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 062 375 684.19 | +2.38 % | -6.82 % | -35.73 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 054 259 918.06 | -1.10 % | -3.76 % | -8.13 % |
95 | Ren | REN | 1.02 | 1 017 251 174.21 | -0.27 % | -1.28 % | -5.35 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 010 356 639.62 | -0.51 % | -1.21 % | -14.70 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.33 | 993 508 492.06 | +2.03 % | -6.85 % | -0.17 % |
98 | Horizen | ZEN | 87.44 | 959 294 760.93 | +1.44 % | +12.29 % | +28.28 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 553 040.66 | +0.10 % | -0.02 % | -0.10 % |
100 | Celo | CELO | 4.54 | 930 226 587.83 | -0.92 % | -7.30 % | -3.33 % |
HTML code:
BB code:
New posts: