Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63287.08 | 1 182 329 614 519.19 | -0.07 % | +4.99 % | +9.82 % |
2 | Ethereum | ETH | 2291.42 | 264 566 366 206.58 | -0.12 % | +6.39 % | +9.22 % |
3 | Binance Coin | BNB | 563.17 | 87 027 721 515.97 | -0.77 % | -5.93 % | +40.15 % |
4 | XRP | XRP | 1.81 | 82 051 501 355.96 | -0.22 % | +26.99 % | +71.31 % |
5 | Cardano | ADA | 1.45 | 46 338 013 100.26 | +3.11 % | +10.37 % | +17.36 % |
6 | Tether | USDT | 1.00 | 45 870 545 931.49 | +0.02 % | +0.08 % | -0.15 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.30 | 39 303 948 548.44 | -0.56 % | +4.19 % | -0.35 % |
8 | Uniswap | UNI | 36.39 | 19 046 225 192.61 | +1.69 % | +0.47 % | +18.36 % |
9 | Litecoin | LTC | 271.78 | 18 142 112 800.00 | +1.02 % | +8.99 % | +15.62 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.24 | 15 184 591 300.72 | +9.82 % | +9.47 % | +6.11 % |
11 | Stellar | XLM | 0.66 | 15 054 405 100.12 | -0.70 % | +13.42 % | +24.82 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 795.47 | 14 881 276 850.32 | +4.48 % | +18.35 % | +21.19 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 14 176 379 985.63 | +15.32 % | +48.56 % | +72.58 % |
14 | THETA | THETA | 12.51 | 12 507 305 538.33 | +1.50 % | +3.75 % | +0.05 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.46 | 10 885 541 684.02 | -0.82 % | -1.85 % | +3.79 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 833 559 635.85 | +0.02 % | +0.05 % | -0.15 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 743 381 137.15 | +4.41 % | +12.99 % | +21.54 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 118 304 984.31 | -0.74 % | +18.25 % | +39.39 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63309.49 | 9 419 708 881.26 | -0.00 % | +4.93 % | +10.03 % |
20 | EOS | EOS | 7.83 | 7 460 563 244.76 | +0.96 % | +21.93 % | +19.32 % |
21 | Solana | SOL | 26.35 | 7 114 723 743.98 | -2.24 % | -7.90 % | +7.02 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.73 | 6 686 976 487.78 | -4.66 % | -6.70 % | -17.02 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.19 | 6 092 795 680.26 | +1.68 % | +8.54 % | +25.31 % |
24 | Bitcoin SV | BSV | 318.38 | 5 955 236 603.41 | +7.76 % | +21.68 % | +20.39 % |
25 | Monero | XMR | 327.49 | 5 856 397 667.48 | -0.14 % | +5.61 % | +20.11 % |
26 | Terra | LUNA | 15.34 | 5 849 083 248.81 | -0.48 % | +3.21 % | -6.92 % |
27 | Crypto.com Coin | CRO | 0.22 | 5 675 268 328.97 | -0.03 % | +5.74 % | -0.63 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.83 | 5 266 974 624.81 | -0.20 % | +3.92 % | +22.93 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 250 817 479.06 | +0.02 % | +0.04 % | -0.17 % |
30 | Cosmos | ATOM | 24.78 | 5 220 198 479.69 | +4.50 % | +10.76 % | +16.60 % |
31 | Tezos | XTZ | 6.78 | 5 197 739 732.59 | +2.59 % | +7.80 % | +12.48 % |
32 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 159 388 267.42 | -1.52 % | -2.46 % | -19.76 % |
33 | Aave | AAVE | 398.30 | 4 973 332 325.77 | +0.22 % | -4.05 % | +5.50 % |
34 | Neo | NEO | 69.49 | 4 901 391 379.24 | +2.81 % | +8.19 % | +7.41 % |
35 | Avalanche | AVAX | 33.90 | 4 358 242 515.72 | +1.63 % | -1.48 % | +9.13 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.51 | 4 154 823 115.83 | +0.31 % | -0.84 % | +10.01 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.90 | 3 769 503 683.05 | -0.30 % | -4.35 % | +38.64 % |
38 | NEM | XEM | 0.41 | 3 723 423 044.29 | -1.14 % | -1.22 % | -10.50 % |
39 | Huobi Token | HT | 20.17 | 3 688 193 157.53 | -0.50 % | -7.80 % | +12.39 % |
40 | Kusama | KSM | 432.27 | 3 661 391 344.45 | +0.89 % | +0.67 % | +0.10 % |
41 | Elrond | EGLD | 211.54 | 3 657 232 029.86 | -0.19 % | -5.99 % | +11.35 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 63144.96 | 3 456 922 872.00 | +0.28 % | +3.86 % | +10.42 % |
43 | THORChain | RUNE | 14.05 | 3 250 555 615.71 | -3.23 % | +13.21 % | +42.47 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 224 084 565.71 | +0.05 % | +0.11 % | -0.11 % |
45 | Dash | DASH | 314.60 | 3 170 204 592.38 | +6.77 % | +11.71 % | +15.30 % |
46 | Holo | HOT | 0.02 | 3 114 824 992.10 | -1.00 % | -4.63 % | -16.29 % |
47 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 3 039 765 925.34 | +0.45 % | +10.97 % | +20.43 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 786 591 872.33 | -2.38 % | -7.09 % | +13.66 % |
49 | Zcash | ZEC | 232.16 | 2 681 312 833.59 | +2.30 % | +2.54 % | +23.53 % |
50 | Decred | DCR | 203.04 | 2 602 581 296.28 | +0.29 % | +5.19 % | +7.96 % |
51 | Maker | MKR | 2583.86 | 2 571 554 786.04 | +1.21 % | -0.49 % | +11.20 % |
52 | Enjin Coin | ENJ | 3.04 | 2 537 523 540.22 | +0.35 % | +0.13 % | +30.94 % |
53 | Ethereum Classic | ETC | 21.81 | 2 536 758 908.04 | +1.51 % | +12.23 % | +20.62 % |
54 | Compound | COMP | 486.32 | 2 466 779 838.58 | +0.56 % | +4.15 % | +1.43 % |
55 | Stacks | STX | 2.22 | 2 410 258 118.14 | -1.74 % | -0.36 % | +18.66 % |
56 | The Graph | GRT | 1.92 | 2 393 317 270.42 | -1.46 % | -7.00 % | +10.11 % |
57 | NEAR Protocol | NEAR | 6.61 | 2 308 672 999.23 | +1.63 % | -3.12 % | -1.02 % |
58 | Basic Attention Token | BAT | 1.54 | 2 301 332 326.72 | +3.37 % | +7.55 % | +18.28 % |
59 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 230 884 991.05 | -1.20 % | +0.17 % | -0.40 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.07 | 2 190 457 949.95 | -0.02 % | -4.38 % | -11.93 % |
61 | Polygon | MATIC | 0.43 | 2 167 076 999.77 | +2.62 % | +19.54 % | +16.75 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 128 772 827.45 | +0.24 % | +0.73 % | +1.67 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 16.36 | 2 081 372 361.42 | +3.13 % | +1.01 % | +7.82 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 113.76 | 1 992 314 883.50 | +0.84 % | +5.65 % | +26.65 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.35 | 1 876 555 410.92 | -1.53 % | +3.63 % | +18.13 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 795 737 112.66 | -1.33 % | -2.36 % | -6.59 % |
67 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 883 383.36 | -0.00 % | +0.11 % | -0.01 % |
68 | 0x | ZRX | 2.25 | 1 759 653 667.31 | -2.26 % | +6.76 % | +21.58 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 699 457 247.16 | -0.87 % | -2.44 % | +14.45 % |
70 | Celsius | CEL | 7.08 | 1 692 057 922.30 | -0.64 % | +0.13 % | +4.72 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 691 815 134.50 | +3.32 % | +5.63 % | +6.99 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44664.97 | 1 636 298 343.10 | -0.05 % | +2.94 % | +9.39 % |
73 | Waves | WAVES | 15.43 | 1 617 368 468.61 | -1.56 % | -0.41 % | +16.36 % |
74 | ONT | ONT | 1.98 | 1 603 364 636.95 | +3.90 % | +6.17 % | +4.13 % |
75 | UMA | UMA | 25.79 | 1 548 931 695.30 | -2.37 % | -5.46 % | +4.12 % |
76 | Qtum | QTUM | 15.76 | 1 549 095 304.92 | +3.72 % | +7.92 % | -2.93 % |
77 | ICON | ICX | 2.52 | 1 503 208 273.23 | -1.96 % | -5.81 % | +0.64 % |
78 | OMG Network | OMG | 9.80 | 1 374 319 158.07 | +3.52 % | +4.49 % | +5.32 % |
79 | Harmony | ONE | 0.14 | 1 361 696 565.12 | -0.95 % | -10.83 % | +2.96 % |
80 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 343 420 691.36 | +3.77 % | +5.97 % | -1.93 % |
81 | KuCoin Token | KCS | 16.55 | 1 326 153 025.02 | -1.75 % | -12.51 % | +46.64 % |
82 | Bancor | BNT | 7.16 | 1 279 138 663.40 | +0.33 % | +2.78 % | -5.69 % |
83 | Flow | FLOW | 37.37 | 1 269 332 532.50 | -2.34 % | -4.00 % | -0.07 % |
84 | Helium | HNT | 16.03 | 1 258 494 974.00 | -0.95 % | -2.31 % | -19.37 % |
85 | OKB | OKB | 20.85 | 1 250 902 037.49 | -4.42 % | -8.67 % | +14.82 % |
86 | IOST | IOST | 0.08 | 1 239 628 043.53 | +14.26 % | +24.88 % | +36.79 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 186 901 626.59 | +1.01 % | -0.69 % | -0.92 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 126 125 107.05 | -1.17 % | +2.55 % | +10.76 % |
89 | Dent | DENT | 0.01 | 1 112 721 801.92 | -0.16 % | -10.30 % | -26.73 % |
90 | Voyager Token | VGX | 5.00 | 1 111 547 566.03 | -2.26 % | +0.97 % | +26.64 % |
91 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 105 340 515.46 | -1.02 % | +0.13 % | +2.67 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 097 898 988.14 | -0.08 % | -2.41 % | +2.98 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 061 888 151.53 | +1.51 % | -6.37 % | -35.78 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 053 929 296.74 | -0.36 % | -4.53 % | -6.85 % |
95 | Ren | REN | 1.02 | 1 016 604 820.64 | +0.26 % | -1.40 % | -3.87 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.01 | 1 013 907 445.62 | +0.15 % | -0.51 % | -13.74 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.32 | 991 967 453.37 | +0.34 % | -5.14 % | -0.11 % |
98 | Horizen | ZEN | 86.72 | 951 454 045.15 | +0.85 % | +8.83 % | +26.39 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 199 442.46 | -0.00 % | +0.01 % | -0.20 % |
100 | Celo | CELO | 4.55 | 931 823 689.82 | -0.54 % | -5.99 % | -0.69 % |
HTML code:
BB code:
New posts: