Top 50 Cryptocurrencies for today in real time (live, Apr 14, 2021). Updates every 10 minutes:
Rank | Cryptocurrency | Symbol | Price in USD | Market Cap | 1 hour | 24 hours | 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 63192.72 | 1 180 566 766 391.79 | -0.39 % | +4.46 % | +9.55 % |
2 | Ethereum | ETH | 2293.08 | 264 757 779 098.07 | -0.26 % | +6.17 % | +9.09 % |
3 | Binance Coin | BNB | 561.00 | 86 692 245 441.78 | -0.95 % | -5.58 % | +37.09 % |
4 | XRP | XRP | 1.79 | 81 339 725 389.84 | -1.26 % | +25.05 % | +69.39 % |
5 | Cardano | ADA | 1.45 | 46 364 109 111.07 | +2.54 % | +10.77 % | +17.16 % |
6 | Tether | USDT | 1.00 | 45 869 993 878.23 | +0.04 % | +0.13 % | -0.13 % |
7 | Polkadot | DOT | 42.41 | 39 408 136 786.30 | -0.52 % | +4.57 % | -0.64 % |
8 | Uniswap | UNI | 36.37 | 19 037 231 804.30 | +1.29 % | +0.80 % | +18.19 % |
9 | Litecoin | LTC | 271.10 | 18 096 911 651.90 | -0.12 % | +7.73 % | +14.34 % |
10 | Chainlink | LINK | 36.62 | 15 345 686 077.81 | +9.55 % | +10.87 % | +6.58 % |
11 | Stellar | XLM | 0.66 | 15 139 258 083.28 | -0.55 % | +14.06 % | +24.68 % |
12 | Bitcoin Cash | BCH | 797.76 | 14 924 181 170.29 | +4.16 % | +18.36 % | +21.10 % |
13 | Dogecoin | DOGE | 0.11 | 14 332 454 855.13 | +11.37 % | +47.50 % | +72.82 % |
14 | THETA | THETA | 12.50 | 12 496 569 387.11 | +1.47 % | +3.62 % | -1.02 % |
15 | Filecoin | FIL | 163.46 | 10 885 766 267.72 | -0.24 % | -1.22 % | +4.92 % |
16 | USD Coin | USDC | 1.00 | 10 832 104 046.33 | +0.02 % | +0.07 % | -0.14 % |
17 | TRON | TRX | 0.15 | 10 657 262 300.44 | +1.96 % | +13.25 % | +20.01 % |
18 | VeChain | VET | 0.16 | 10 201 496 426.46 | +2.63 % | +16.86 % | +41.17 % |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 63252.30 | 9 411 198 605.96 | -0.19 % | +4.58 % | +9.83 % |
20 | EOS | EOS | 7.85 | 7 480 823 464.69 | +0.15 % | +21.72 % | +19.63 % |
21 | Solana | SOL | 26.30 | 7 101 312 067.64 | -2.03 % | -7.26 % | +7.33 % |
22 | Klaytn | KLAY | 2.74 | 6 696 507 888.76 | -4.37 % | -6.47 % | -16.53 % |
23 | IOTA | MIOTA | 2.20 | 6 111 871 456.23 | +2.11 % | +8.96 % | +25.10 % |
24 | Bitcoin SV | BSV | 319.91 | 5 983 936 643.71 | +7.63 % | +21.85 % | +19.75 % |
25 | Monero | XMR | 329.49 | 5 892 036 284.94 | +0.92 % | +6.80 % | +20.36 % |
26 | Terra | LUNA | 15.40 | 5 872 238 140.05 | +0.00 % | +3.97 % | -5.72 % |
27 | Crypto.com Coin | CRO | 0.23 | 5 696 417 796.57 | +0.26 % | +5.51 % | -0.46 % |
28 | FTX Token | FTT | 55.82 | 5 266 023 818.15 | -0.07 % | +3.65 % | +22.46 % |
29 | Binance USD | BUSD | 1.00 | 5 250 690 173.21 | +0.06 % | +0.08 % | -0.14 % |
30 | Tezos | XTZ | 6.80 | 5 214 430 880.31 | +1.12 % | +7.18 % | +12.39 % |
31 | Cosmos | ATOM | 24.76 | 5 214 485 034.01 | +4.06 % | +10.93 % | +16.09 % |
32 | BitTorrent | BTT | 0.01 | 5 156 876 903.27 | -0.58 % | -2.24 % | -19.91 % |
33 | Aave | AAVE | 399.96 | 4 993 997 321.75 | +0.89 % | -3.26 % | +5.94 % |
34 | Neo | NEO | 69.94 | 4 933 580 053.15 | +2.53 % | +8.45 % | +7.71 % |
35 | Avalanche | AVAX | 34.03 | 4 374 678 163.27 | +1.94 % | -1.73 % | +9.32 % |
36 | Algorand | ALGO | 1.50 | 4 122 325 234.47 | -1.42 % | -0.50 % | +8.67 % |
37 | PancakeSwap | CAKE | 24.82 | 3 757 710 796.54 | -0.65 % | -4.48 % | +36.76 % |
38 | NEM | XEM | 0.41 | 3 721 166 565.81 | -0.65 % | -1.23 % | -11.15 % |
39 | Kusama | KSM | 433.13 | 3 668 674 367.63 | +1.03 % | +1.08 % | +0.19 % |
40 | Huobi Token | HT | 20.10 | 3 674 038 242.80 | -1.22 % | -8.31 % | +11.78 % |
41 | Elrond | EGLD | 211.39 | 3 654 698 631.96 | -0.43 % | -5.45 % | +10.90 % |
42 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 62799.78 | 3 438 025 764.50 | -1.00 % | +5.11 % | +9.01 % |
43 | THORChain | RUNE | 13.98 | 3 235 038 376.27 | -1.69 % | +10.64 % | +39.32 % |
44 | Dai | DAI | 1.00 | 3 223 058 993.75 | +0.01 % | +0.10 % | -0.19 % |
45 | Dash | DASH | 310.08 | 3 124 599 508.34 | +3.98 % | +9.39 % | +12.34 % |
46 | Holo | HOT | 0.02 | 3 128 906 535.03 | -0.96 % | -4.33 % | -16.91 % |
47 | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.38 | 3 025 743 677.42 | +1.68 % | +10.62 % | +19.62 % |
48 | Chiliz | CHZ | 0.50 | 2 819 304 914.40 | +0.69 % | -5.88 % | +15.27 % |
49 | Zcash | ZEC | 231.53 | 2 674 084 134.94 | +1.76 % | +1.87 % | +22.79 % |
50 | Decred | DCR | 203.22 | 2 604 791 112.67 | +0.40 % | +5.01 % | +7.93 % |
51 | Maker | MKR | 2588.03 | 2 575 706 539.72 | +1.45 % | -0.57 % | +11.85 % |
52 | Enjin Coin | ENJ | 3.06 | 2 548 925 085.01 | +1.26 % | +0.67 % | +31.84 % |
53 | Ethereum Classic | ETC | 21.84 | 2 540 571 834.31 | +0.71 % | +12.50 % | +16.93 % |
54 | Compound | COMP | 488.28 | 2 476 713 517.33 | +0.40 % | +4.25 % | +1.68 % |
55 | Stacks | STX | 2.25 | 2 446 808 832.58 | +1.19 % | +1.78 % | +20.35 % |
56 | The Graph | GRT | 1.92 | 2 387 705 038.14 | -1.71 % | -7.28 % | +9.28 % |
57 | Basic Attention Token | BAT | 1.55 | 2 314 459 573.50 | +4.42 % | +7.82 % | +18.91 % |
58 | NEAR Protocol | NEAR | 6.59 | 2 303 361 014.43 | +1.85 % | -3.57 % | -1.58 % |
59 | Zilliqa | ZIL | 0.20 | 2 234 359 133.16 | -0.88 % | +0.16 % | -0.64 % |
60 | Synthetix | SNX | 19.10 | 2 193 497 460.66 | +0.09 % | -4.85 % | -12.01 % |
61 | Polygon | MATIC | 0.43 | 2 155 674 247.06 | +1.11 % | +19.17 % | +16.06 % |
62 | UNUS SED LEO | LEO | 2.13 | 2 130 404 745.33 | +0.00 % | +0.55 % | +1.41 % |
63 | SushiSwap | SUSHI | 16.41 | 2 088 583 291.31 | +3.62 % | +1.47 % | +8.06 % |
64 | Bitcoin Gold | BTG | 113.70 | 1 991 362 466.52 | -0.77 % | +5.48 % | +24.94 % |
65 | Nexo | NEXO | 3.35 | 1 876 023 933.13 | -0.66 % | +3.35 % | +18.04 % |
66 | Theta Fuel | TFUEL | 0.34 | 1 800 017 620.62 | -0.62 % | -2.30 % | -9.36 % |
67 | TerraUSD | UST | 1.00 | 1 769 679 828.64 | -0.01 % | +0.12 % | +0.09 % |
68 | 0x | ZRX | 2.25 | 1 759 651 644.47 | -2.20 % | +4.59 % | +21.61 % |
69 | Decentraland | MANA | 1.08 | 1 707 219 154.44 | -0.64 % | -1.95 % | +14.79 % |
70 | Celsius | CEL | 7.09 | 1 694 285 327.15 | -0.15 % | +0.18 % | +4.57 % |
71 | Ravencoin | RVN | 0.20 | 1 686 269 393.86 | +1.33 % | +5.05 % | +6.33 % |
72 | yearn.finance | YFI | 44852.42 | 1 643 165 846.49 | +0.87 % | +3.05 % | +9.57 % |
73 | Waves | WAVES | 15.47 | 1 621 347 453.87 | -0.72 % | +0.63 % | +17.47 % |
74 | ONT | ONT | 1.97 | 1 593 437 343.95 | +2.81 % | +5.26 % | +2.50 % |
75 | UMA | UMA | 25.80 | 1 549 721 440.45 | -2.28 % | -5.05 % | +3.85 % |
76 | Qtum | QTUM | 15.62 | 1 534 953 629.34 | +0.87 % | +8.03 % | -5.45 % |
77 | ICON | ICX | 2.52 | 1 503 836 186.58 | -1.29 % | -5.12 % | +0.67 % |
78 | Harmony | ONE | 0.15 | 1 375 480 025.18 | +0.34 % | -8.33 % | +3.52 % |
79 | OMG Network | OMG | 9.80 | 1 374 893 222.22 | +2.23 % | +4.84 % | +4.81 % |
80 | Siacoin | SC | 0.03 | 1 342 794 252.21 | +3.27 % | +5.98 % | -1.06 % |
81 | KuCoin Token | KCS | 16.51 | 1 322 468 611.62 | -1.23 % | -12.40 % | +49.94 % |
82 | Bancor | BNT | 7.17 | 1 280 584 684.26 | +0.04 % | +2.64 % | -5.86 % |
83 | Flow | FLOW | 37.55 | 1 275 492 948.25 | -1.31 % | -3.89 % | -0.03 % |
84 | Helium | HNT | 16.12 | 1 264 895 111.80 | -0.60 % | -1.87 % | -18.76 % |
85 | OKB | OKB | 20.74 | 1 244 168 616.97 | -3.24 % | -10.00 % | +13.73 % |
86 | IOST | IOST | 0.07 | 1 217 653 730.54 | +9.57 % | +24.06 % | +34.16 % |
87 | DigiByte | DGB | 0.08 | 1 190 168 884.38 | +1.01 % | -1.49 % | -0.77 % |
88 | Ankr | ANKR | 0.16 | 1 116 862 259.23 | -0.69 % | +1.16 % | +9.16 % |
89 | Dent | DENT | 0.01 | 1 104 828 146.83 | +0.14 % | -10.07 % | -27.48 % |
90 | Reserve Rights | RSR | 0.08 | 1 106 944 857.75 | -0.96 % | -0.12 % | +2.45 % |
91 | Voyager Token | VGX | 4.99 | 1 109 808 781.17 | -1.37 % | -0.21 % | +25.23 % |
92 | Revain | REV | 0.01 | 1 097 310 011.16 | +0.00 % | -0.53 % | +2.96 % |
93 | Pundi X[old] | NPXS | 0.00 | 1 061 880 962.50 | +1.38 % | -1.17 % | -35.76 % |
94 | Fantom | FTM | 0.41 | 1 055 336 108.65 | -0.62 % | -4.52 % | -7.44 % |
95 | Ren | REN | 1.02 | 1 013 713 003.99 | -0.11 % | -2.08 % | -4.57 % |
96 | SwissBorg | CHSB | 1.00 | 1 004 651 994.99 | -0.92 % | -2.09 % | -14.38 % |
97 | BTMX | BTMX | 1.32 | 992 458 059.91 | -0.06 % | -4.87 % | +0.29 % |
98 | Horizen | ZEN | 86.17 | 945 354 752.94 | -1.21 % | +8.69 % | +22.55 % |
99 | PAX | PAX | 1.00 | 936 267 409.26 | +0.03 % | +0.05 % | -0.18 % |
100 | Celo | CELO | 4.56 | 932 865 247.99 | -0.45 % | -7.12 % | -0.70 % |
HTML code:
BB code:
New posts: